| Sistema Operacional | Android 4.1.2 Jelly Bean | |
| Tipo | Bar | |
| Disponibilidade | 2013/1 | |
| Antena | Integrada | |
| Dimensões | 150.2 x 76.1 x 9.4 mm | |
| Peso | 160 gramas | |
| Teclado Qwerty | ||
| REDE | ||
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) | |
| Dual Sim | ||
| Sim Card | Micro | |
| DATA TRANSFER | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| UMTS | ||
| HSDPA | ||
| HSUPA | ||
| LTE | ||
| Max Download Speed | 100 Mbps | |
| Max Upload Speed | - | |
| DADOS TÉCNICOS | ||
| Chipset | Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600 | |
| Processador | 1.7 GHz Quad Core | |
| Memória | 32 GB | |
| Memória Expansível | Micro SD até 64 GB | |
| CONECTIVIDADE | ||
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | |
| Bluetooth | 4.0 com A2DP | |
| USB | Micro USB 2.0 | |
| NFC | ||
| GPS | A-GPS | |
| MENSAGEM | ||
| SMS | ||
| MMS | ||
| Push Mail | ||
| Auto Filling | T9 | |
| TELA | ||
| Polegadas | 5.5 | |
| Resolução | 1080 x 1920 pixel | |
| Tipo | True HD IPS | |
| Touchscreen | Capacitiva | |
| Multitouch | ||
| Cores | 16 milhões | |
| CÂMERA | ||
| Megapixel | 13 Mp | |
| Resolução | 4128 x 3096 pixel | |
| Autofocus | ||
| Touch Focus | ||
| Zoom | ||
| Flash | LED Flash | |
| Geo Tagging | ||
| Face Detection | ||
| Segunda Câmera | 2.1 Mp | |
| VIDEO | ||
| Vídeo Rec | Full HD | |
| Vídeo Fps | 30 fps | |
| Vídeo Auto Focus | ||
| Vídeo Stabilizer | ||
| Vídeo Segunda Câmera | ||
| FUNÇÕES | ||
| Music Player | ||
| Vídeo Player | MP4/H.263/H.264/WMV/DIVX | |
| Vídeo Chamada | ||
| Controle de voz | Memo/Dial/Command | |
| Radio | ||
| Tv | ||
| Saída de TV | MHL (hdmi) | |
| Browser | Wap/xHtml/Html/HTML5 | |
| Flash Player | Flash Lite | |
| Vibração | ||
| Viva Voz | ||
| Toques | Polifônicos | |
| Toques personalizados | ||
| Java | ||
| BATERIA | ||
| Tipo | Litio | |
| Ampère | 3140 Mah |
Sou viciado em tecnologia, também gosto de games. Hoje eu estudo e passo muito tempo na blogosfera!



0 comentários:
Postar um comentário